컨텐츠 정보
본문
| 연도/시즌 | 1986 |
|---|---|
| 대상산 | 01.15. ~ 01.25. 05.11. 08.14. ~ 08.19. 10.02. ~ 10.05. |
| 높이 | 제7회 등산학교 동계반 학산체육대회 제8회 등산학교 정규반(65명) 제8회 등산학교 암벽반 |
| 주최 | 설악산 금파화학공고 지리산피아골 월출산 |
| 대장 | |
| 대원수 | |
| 등정자 | |
| 비고 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.
| 연도/시즌 | 1986 |
|---|---|
| 대상산 | 01.15. ~ 01.25. 05.11. 08.14. ~ 08.19. 10.02. ~ 10.05. |
| 높이 | 제7회 등산학교 동계반 학산체육대회 제8회 등산학교 정규반(65명) 제8회 등산학교 암벽반 |
| 주최 | 설악산 금파화학공고 지리산피아골 월출산 |
| 대장 | |
| 대원수 | |
| 등정자 | |
| 비고 |